1、全系列物方远心定倍镜头,有多款工作距/倍率/ccd可供选择
2、成像画质完美,支持各款百万像素数字相机
3、高对比,低畸变,超清晰,可内置同轴光照明
4、备有可变光栏规格,以达到分辨率与景深的最佳平衡
5、广泛应用于高精度视觉定位等场合
型号 光学参数 镜头外形 像方视场(w x h)
倍率 工作距 景深 远心度 像面畸变 分辨率 特征 长度 **外径 1/3像面 1/2像面 1/1.8像面 2/3像面
工作距65mm
wwh08-65at 0.8x 65±3 1.2 ≤0.018° ≤0.2% 8.5um 物方远心 89.7 26 6x4.5 8x6 9x6.5 11x8.25 pdf
wwh08-65ct 0.8x 65±3 1.2 ≤0.006° ≤0.2% 8.5um 物方远心 89.7 26 6x4.5 8x6 9x6.5 11x8.25 pdf
wwh10-65at 1.0x 65±3 0.8 ≤0.018° ≤0.2% 7.5um 物方远心 79.9 26 4.8x3.6 6.4x4.8 7.2x5.2 8.8x6.6 pdf
wwh10-65ct 1.0x 65±3 0.8 ≤0.011° ≤0.2% 7.5um 物方远心 79.9 26 4.8x3.6 6.4x4.8 7.2x5.2 8.8x6.6 pdf
wwh15-65at 1.5x 65±3 0.4 ≤0.013° ≤0.2% 5.3um 物方远心 74.6 26 3.2x2.4 4.3x3.2 4.8x3.6 5.9x4.4 pdf
wwh15-65ct 1.5x 65±3 0.4 ≤0.015° ≤0.2% 5.3um 物方远心 74.6 26 3.2x2.4 4.3x3.2 4.8x3.6 5.9x4.4 pdf
wwh20-65at 2.0x 65±3 0.28 ≤0.008° ≤0.2% 4.6um 物方远心 80.0 26 2.4x1.8 3.2x2.4 3.6x2.6 4.4x3.3 pdf
wwh20-65ct 2.0x 65±3 0.28 ≤0.005° ≤0.2% 4.6um 物方远心 80.0 26 2.4x1.8 3.2x2.4 3.6x2.6 4.4x3.3 pdf
工作距96mm
wwh125-96at 1.25x 96±2 0.6 ≤0.2° ≤0.12% 5.0um 物方远心 144.6 28 3.8x2.9 5.1x3.8 5.7x4.3 7x5.3 pdf
wwh125-96at-g 1.25x 96±2 2.4 ≤0.2° ≤0.12% 5.0um 物方远心 144.6 28 3.8x2.9 5.1x3.8 5.7x4.3 7x5.3 pdf
wwh125-96ct 1.25x 96±2 0.6 ≤0.2° ≤0.12% 5.0um 物方远心 148.9 28 3.8x2.9 5.1x3.8 5.7x4.3 7x5.3 pdf
wwh125-96ct-g 1.25x 96±2 2.4 ≤0.2° ≤0.12% 5.0um 物方远心 148.9 28 3.8x2.9 5.1x3.8 5.7x4.3 7x5.3 pdf
工作距110mm
wwh05-110at 0.5x 110±2 3 ≤0.1° ≤0.35% 10.3um 物方远心 135.2 34 9.6x7.2 12.8x9.6 14.4x10.4 17.6x13.2 pdf
wwh05-110at-g 0.5x 110±2 7.5 ≤0.1° ≤0.35% 10.3um 物方远心 135.2 34 9.6x7.2 12.8x9.6 14.4x10.4 17.6x13.2 pdf
wwh05-110ct 0.5x 110±2 3 ≤0.1° ≤0.35% 10.3um 物方远心 135.2 34 9.6x7.2 12.8x9.6 14.4x10.4 17.6x13.2 pdf
wwh05-110ct-g 0.5x 110±2 7.5 ≤0.1° ≤0.35% 10.3um 物方远心 135.2 34 9.6x7.2 12.8x9.6 14.4x10.4 17.6x13.2 pdf
wwh10-110at 1.0x 110±2 0.85 ≤0.02° ≤0.3% 5.8um 物方远心 133.9 28 4.8x3.6 6.4x4.8 7.2x5.2 8.8x6.6 pdf
wwh10-110at-g 1.0x 110±2 3.0 ≤0.02° ≤0.3% 5.8um 物方远心 133.9 28 4.8x3.6 6.4x4.8 7.2x5.2 8.8x6.6 pdf
wwh10-110ct 1.0x 110±2 0.85 ≤0.02° ≤0.3% 5.8um 物方远心 138.2 28 4.8x3.6 6.4x4.8 7.2x5.2 8.8x6.6 pdf
wwh10-110ct-g 1.0x 110±2 3.0 ≤0.02° ≤0.3% 5.8um 物方远心 138.2 28 4.8x3.6 6.4x4.8 7.2x5.2 8.8x6.6 pdf
wwh20-110at 2.0x 110±2 0.36 ≤0.01° ≤0.52% 5um 物方远心 147.4 28 2.4x1.8 3.2x2.4 3.6x2.6 4.4x3.3 pdf
wwh20-110at-g 2.0x 110±2 1.5 ≤0.01° ≤0.52% 5um 物方远心 147.4 28 2.4x1.8 3.2x2.4 3.6x2.6 4.4x3.3 pdf
wwh20-110ct 2.0x 110±2 0.36 ≤0.01° ≤0.52% 5um 物方远心 151.7 28 2.4x1.8 3.2x2.4 3.6x2.6 4.4x3.3 pdf
wwh20-110ct-g 2.0x 110±2 1.5 ≤0.01° ≤0.52% 5um 物方远心 151.7 28 2.4x1.8 3.2x2.4 3.6x2.6 4.4x3.3 pdf
工作距130mm
wwh08-130at 0.8x 130±2 1.5 ≤0.16° ≤0.4% 8.5um 物方远心 117.1 28 6x4.5 8x6 8.9x6.7 11x8.3 pdf
wwh08-130at-g 0.8x 130±2 3.8 ≤0.16° ≤0.4% 8.5um 物方远心 117.1 28 6x4.5 8x6 8.9x6.7 11x8.3 pdf
wwh08-130ct 0.8x 130±2 1.5 ≤0.16° ≤0.4% 8.5um 物方远心 121.4 28 6x4.5 8x6 8.9x6.7 11x8.3 pdf
wwh08-130ct-g 0.8x 130±2 3.8 ≤0.16° ≤0.4% 8.5um 物方远心 121.4 28 6x4.5 8x6 8.9x6.7 11x8.3 pdf
工作距145mm
wwh07-145at 0.7x 145±3 3.2 ≤0.05° ≤0.6% 13um 物方远心 110.4 28 6.9x5.1 9.1x6.9 10.2x7.7 12.6x9.4 pdf
wwh07-145at-g 0.7x 145±3 4.2 ≤0.05° ≤0.6% 13um 物方远心 110.4 28 6.9x5.1 9.1x6.9 10.2x7.7 12.6x9.4 pdf
wwh07-145ct 0.7x 145±3 2.7 ≤0.05° ≤0.6% 13um 物方远心 114.7 28 6.9x5.1 9.1x6.9 10.2x7.7 12.6x9.4 pdf
wwh07-145ct-g 0.7x 145±3 4.2 ≤0.05° ≤0.6% 13um 物方远心 114.7 28 6.9x5.1 9.1x6.9 10.2x7.7 12.6x9.4 pdf
长工作距系列
wwh05-510at 0.5x 510±3 8.0 / ≤0.3% 13.8um 百万像素 163.8 26 9.6x7.2 12.8x9.6 14.4x10.4 17.6x13.2 pdf
wwh05-510ct 0.5x 510±3 8.0 / ≤0.3% 13.8um 百万像素 166.3 26 9.6x7.2 12.8x9.6 14.4x10.4 17.6x13.2 pdf
wwh10-330at 1.0x 330±3 2.4 ≤0.02° ≤0.4% 16.3um 物方远心 199.7 26 4.8x3.6 6.4x4.8 7.2x5.2 8.8x6.6 pdf
wwh10-330ct 1.0x 330±3 2.4 ≤0.02° ≤0.4% 16.3um 物方远心 197.6 26 4.8x3.6 6.4x4.8 7.2x5.2 8.8x6.6 pdf
wwh10-410at 1.0x 410±3 1.5 / ≤0.35% 10.4um 百万像素 178.9 26 4.8x3.6 6.4x4.8 7.2x5.2 8.8x6.6 pdf
wwh10-410ct 1.0x 410±3 1.5 / ≤0.35% 10.4um 百万像素 182.2 26 4.8x3.6 6.4x4.8 7.2x5.2 8.8x6.6 pdf
wwh10-510at 1.0x 510±3 2.0 / ≤0.2% 13.8um 百万像素 175.0 26 4.8x3.6 6.4x4.8 7.2x5.2 8.8x6.6 pdf
wwh10-510ct 1.0x 510±3 2.0 / ≤0.2% 13.8um 百万像素 178.5 26 4.8x3.6 6.4x4.8 7.2x5.2 8.8x6.6 pdf
深圳市视清科技有限公司
李昀颖
13714798158
广东深圳宝安西乡桃花源科技创新园A栋323-324室
木工组装胶适用的行业及定义 隆力达水性胶水公司厂家直销
第二季度采购工作总结范文
甘肃产后恢复加盟店,产后恢复加盟店排名
供应盐雾腐蚀试验仪器,盐雾箱,盐雾箱,盐水箱加厚型 特价
开心哈乐加盟多少钱 开心哈乐加盟靠谱吗
供应远心镜头WWH百万像素系列
慕实好爆肚引爆各地巨大市场,拥有强大的客户群
飞航CB/T3594船用国标透气帽浮子,不锈钢透气帽浮子
大气网格化监测站报价
濮阳dn75/3.0mm成辰虹吸式雨水管道
山东荷叶茶销售厂家!荷叶茶的制作方法!
厂家供应广东工业浓硫酸25L桶装电池电解液量大优惠 品质保证
石柱县翡翠色料要怎么选?|翡翠鉴定方法 克钦翡翠毛料
电梯导向轮常见故障及解决方法有哪些
专业汽车轮毂彩镀加工
广西LED路灯供应,畅销品牌优质产品报价比较公道
通宝高效治理河道水治理安全
12岁就开始创业 17岁学生成澳最年轻富豪之一
云南安检机哪家好 首选牧原智能电子
户外三人扭腰器厂家欢迎选购